| Plan de estudios ( 74 de créditos) | |||
| Semestre |
Asignatura |
Tipología |
Créditos |
|
1 |
Epidemiologia I | Electiva | 4 |
| Biología Molecular | Electiva | 4 | |
| Seminario I | Obligatoria | 5 | |
| Entomología Medica | Electiva | 4 | |
| Evolución Molecular | Electiva | 4 | |
| Estadística I | Electiva | 4 | |
|
2 |
Epidemiologia II | Electiva | 4 |
| Ecoepidemiologia de enfermedades Infecciosas |
Electiva |
6 |
|
| Seminario II | Obligatoria | 5 | |
| Control de Insectos | Electiva | 2 | |
| Evolución del Parasitismo y la Virulencia | Electiva | 4 | |
| El Mundo de las Micobacterias | Electiva | 3 | |
| Pruebas Inmunodiagnostica | Electiva | 3 | |
| Inmunología Tumoral | Electiva | 3 | |
| Estadística II | Electiva | 4 | |
|
3 |
Proyecto de Tesis |
Obligatoria |
4 |
|
4 |
Tesis |
Obligatoria |
30 |
| TOTAL CREDITOS: 74 | |||
TESIS DE MAESTRÍA
Esta debe ser una investigación experimental en cualquiera de las áreas ofrecidas por el programa de Maestría.
