| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | H X S | SEMANAS |
| PRIMER AÑO | ||||
| 2022663 | ANATOMIA OTORRINOLARINGOLÓGICA I | 12 | 46 | 12 |
| 2022666 | AUDIOLOGÍA BÁSICA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 8 | 46 | 8 |
| 2022671 | OTORRINOLARINGOLOGÍA INTEGRAL I | 12 | 46 | 12 |
| 2021898 | MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA | 2 | 2 | 44 |
| 2021417 | FUNDAMENTOS BÁSICOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR | 2 | 2 | 44 |
| UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO | 12 | 46 | 12 | |
| SEGUNDO AÑO | ||||
| OTOLOGIA I | 13 | 50 | 12 | |
| 2022673 | OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA I | 13 | 50 | 12 |
| NARIZ Y SENOS PARANASALES I | 13 | 50 | 12 | |
| CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO I | 9 | 50 | 8 | |
| TERCER AÑO | ||||
| 2022683 | ELECTIVA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA | 13 | 50 | 12 |
| 2022667 | CIRUGIA ESTETICA Y MAXILOFACIAL | 13 | 50 | 12 |
| SOMNOLOGIA Y LABORATORIO DE SUEÑO | 13 | 50 | 12 | |
| LARINGOLOGIA | 9 | 50 | 8 | |
| CUARTO AÑO | ||||
| OTOLOGIA II | 9 | 50 | 8 | |
| 2022674 | OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA II | 13 | 50 | 12 |
| NARIZ Y SENOS PARANASALES II | 13 | 50 | 12 | |
| CIRUGIA DE CABEZA Y CUELO II | 13 | 50 | 12 | |
| 2023189 | TRABAJO FINAL DE ESPECIALIDAD | 15 | 4 | 176 |
| TOTAL CREDITOS | 207 | |||
| PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO | ||||
| Otorrinolaringología | Créditos | |||
| Trabajo final de la especialidad | 15 | |||
| Total | 15 | |||
| Asignaturas Obligatorias | 194 | |||
| Asignaturas Elegibles | 13 | |||
| Total | 207 | |||
